비급여 수가 정보
카테고리시술명최저비용(원)특이사항
| 리프팅 / 스킨 | 주름레이저 | 130,000 | 레이저/부위별 상이 |
| 보톡스 | 50,000 | 국산/수입/부위별 상이 | |
| 필러 | 150,000 | 국산/수입/부위별 상이 | |
| 스킨부스터 | 150,000 | 부위/제품별 상이 | |
| 콜라겐부스터 | 550,000 | 부위/제품별 상이 | |
| 흉터 | 흉터치료 | 70,000 | 레이저/부위/면적별 상이 |
| 여드름치료 | 100,000 | 얼굴전체 1회, 치료방법에 따라 상이 | |
| 색소 | 색소치료 | 50,000 | 면적/레이저별 상이 |
| 문신제거 | 50,000 | 부위/면적별 상이 |
진단서 발급 비용
| 진단서 | 1장 | 2만원 (영문 발급 시 3만원) |
| 향후 진료비 추정서 | 1000만원 미만 5만원 | 1000만원 이상 10만원 |
| 초진기록지/진료기록부 | 1장 | 3천원 |
| 진료확인서 | 1장 | 3천원 |
| 복사비/진료기록사본 | 1장 | 1천원 |
| 진료비 상세내역서/영수증/처방전 | 무료 | |
| 상해진단서 | 치료기간 3주 미만 10만원 | 치료기간 3주 이상 15만원 |
드레싱 처치 비용 안내
| 치료 재료대 | 규격 | 금액 |
| 방수테이프(오피사이트/에어덤롤) | 1~10cm | 2,000원~ |
| 코반 | 1~10cm | 1,000원~ |
| 슈퍼픽스 | 1~10cm | 1,000원~ |
*비급여 진료 내역은 지점별로 다를 수 있습니다
비급여 항목 (여드름/탈모/비만 등)
| 비급여 진료비 | 미용시술진료 +쥐젖·편사·점 등 | 2~3만원 |
| 홍조·주사 / 여드름약 | 2주까지 | 1.5만원 |
| 4주까지 | 2만원 | |
| 여드름 염증주사 | 1~4개 | 2.2만원 |
| 5~8개 | 3.3만원 | |
| 탈모약 | 1-2개월 | 1.5만원 |
| 3개월 | 2만원 | |
| 6개월 | 4만원 | |
| 비만약/기미약 | 2주까지 | 1.5만원 |
| 4주까지 | 2만원 | |
| 8주까지 | 3만원 |
*비급여 진료 내역은 지점별로 다를 수 있습니다
